SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CONT SOC VÀ CONT COC
ự khác biệt giữa container COC (Carrier Owned Container) và SOC (Shipper Owned Container) theo các tiêu chí chi phí, tính linh hoạt, và kiểm soát trong vận chuyển:
1. Chi phí (Cost Impact)
Tiêu chí | COC (Carrier Owned Container) | SOC (Shipper Owned Container) |
Chi phí thuê container | Được bao gồm trong cước vận chuyển, nhưng thường cao hơn tổng chi phí nếu dùng SOC. | Chủ hàng tự đầu tư mua hoặc thuê container, chi phí ban đầu cao nhưng tiết kiệm nếu vận chuyển thường xuyên. |
Phí lưu container tại cảng (Detention/Demurrage) | Dễ phát sinh phí nếu không trả container đúng thời gian. Phí có thể rất cao nếu bị trễ. | Không hoặc rất ít phí lưu container vì chủ hàng tự sở hữu container. |
Chi phí quản lý container rỗng | Do hãng tàu xử lý, không tốn thêm chi phí. | Chủ hàng chịu trách nhiệm đưa container rỗng về đúng nơi, có thể phát sinh thêm chi phí logistics. |
2. Tính linh hoạt (Flexibility)
Tiêu chí | COC | SOC |
Khả năng chọn nơi lấy/trả container | Hạn chế theo hệ thống depot của hãng tàu. | Linh hoạt hơn, có thể chọn nơi lấy/trả container phù hợp với lộ trình riêng |
Tính khả dụng của container | Phụ thuộc vào hãng tàu – có thể không có container đúng loại tại thời điểm cần. | Chủ động có container theo nhu cầu, đặc biệt tốt cho hàng hóa đặc thù hoặc tuyến vận chuyển riêng. |
Thích hợp với tuyến vận chuyển ngược (One-way) | Không linh hoạt nếu cần vận chuyển một chiều. | Phù hợp cho các chuyến đi một chiều hoặc các lộ trình phi truyền thống. |
3. Kiểm soát (Control)
Tiêu Chí | COC | SOC |
Kiểm soát chất lượng container | Hãng tàu chịu trách nhiệm, tuy nhiên đôi khi container không đạt yêu cầu. | Chủ hàng có thể chọn container phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng của mình. |
Theo dõi và bảo trì container | Do hãng tàu quản lý và theo dõi. | Chủ hàng tự kiểm soát, có thể theo dõi hành trình tốt hơn nếu có hệ thống GPS riêng. |
Quản lý dòng container rỗng | Không cần lo – hãng tàu xử lý. | Cần lên kế hoạch để tối ưu vận chuyển container rỗng, tránh phát sinh chi phí. |
Tổng kết:
Tiêu chí | COC | SOC |
Chi phí | Tốt hơn nếu lô hàng nhỏ/lẻ, ít thường xuyên | Hiệu quả hơn nếu vận chuyển thường xuyên hoặc hàng đặc thù. |
Linh hoạt | Hạn chế do phụ thuộc hãng tàu. | Linh hoạt cao, chủ động tuyến và lịch trình |
Kiểm soát | Ít kiểm soát, dễ rủi ro container không phù hợp. | Tăng khả năng kiểm soát chất lượng và vận hành |